Unsere Tarife und Preise im Überblick

Wir liefern unseren Kunden Strom zu 100 % aus sonstigen erneuerbaren Energien – die Herkunftsnachweise werden vom Umweltbundesamt registriert und überwacht.
Heimspiel ab 01.03.2025
Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis pro Monat | Arbeitspreis pro kWh | |
---|---|---|---|
Heimspiel S | netto | 11,76 € | 30,613 ct |
0 bis 10.000 | brutto | 14,00 € | 36,43 ct |
Heimspiel M | netto | 11,76 € | 30,413 ct |
10.001 bis 50.000 | brutto | 14,00 € | 36,19 ct |
Ab 50.000 kWh / Jahr sprechen Sie uns bitte als Großverbraucher an.
Heimspiel ONLINE ab 01.03.2025
Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis pro Monat | Arbeitspreis pro kWh | |
---|---|---|---|
Online S | netto | 11,76 € | 30,100 ct |
0 bis 10.000 | brutto | 14,00 € | 35,82 ct |
Online M | netto | 11,76 € | 30,100 ct |
10.001 bis 50.000 | brutto | 14,00 € | 35,82 ct |
Online Plus (inkl. Autostrom) | netto | 11,76 € | 29,100 ct |
0 bis 20.000 (max.) | brutto | 14,00 € | 34,63 ct |
Im Tarif Online Plus gelten gesonderte Bedingungen – sprechen Sie uns bitte an.
GwE informiert
Ihr Heimvorteil in Everswinkel – Strom zu 100% aus sonstigen erneuerbaren Energien.